定期健診Ⅱは法廷健康診断に準拠。事業所の若い従業員の皆様に。
8,000円 ※最低実施人数 60名
No. | 内科診察 |
---|---|
1 | 内科診察 |
2 | 身長・体重・BMI・腹囲(※) |
3 | 視力検査(スクリーノスコープ) |
4 | 尿検査(蛋白・糖) |
5 | 胸部X線撮影(デジタル) |
6 | 血圧測定 |
7 | 聴力検査(オージオメータ 1000Hz・4000Hz) |
8 | 心電図検査(安静時・12誘導) |
9 | 貧血・血液一般 (赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット値・血小板数) |
10 | 肝機能検査(GOT・GPT・r-GTP) |
11 | 血中脂質検査 (総コレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・HDLコレステロール) |
12 | 糖尿病検査(空腹時血糖) |
※40歳以上、腹囲必須
※上記金額と最低実施人数は、おおよその目安です。
健診メニューの組み合わせや、オプションの追加などにより変動致します。
組み合わせ例) 生活習慣病健診40名+定期健診Ⅰ20名
などの組み合わせも可能です。
ご不明な点、組み合わせなどについてのご相談など有りましたら、お気軽にお電話ください。